| (A+) 730+ | (A) 680-729 | (B) 640-679 | (C) 600-639 | (D) 550-599 | (E) 0-549 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto/Trailer/Motorcycle (2026-2022) | ||||||
| 60 months | 4.24% | 4.49% | 5.49% | 7.49% | 9.49% | 11.49% |
| payment/$1000 | $18.53 | $18.64 | $19.10 | $20.03 | $21.00 | $21.99 |
| 72 months | 4.49% | 4.74% | 5.74% | 7.74% | 9.74% | 11.74% |
| payment/$1000 | $15.87 | $15.98 | $16.45 | $17.41 | $18.39 | $19.42 |
| 84 months | 5.49% | 5.74% | 6.74% | 8.74% | 10.74% | 12.74% |
| payment/$1000 | $14.37 | $14.48 | $14.97 | $15.96 | $16.99 | $18.05 |
| Used Auto (2021 - 2019) | ||||||
| 60 months | 4.49% | 4.74% | 5.74% | 7.74% | 9.74% | 11.74% |
| payment/$1000 | $18.64 | $18.75 | $19.21 | $20.15 | $21.12 | $22.11 |
| 72 months | 4.74% | 4.99% | 5.99% | 7.99% | 9.99% | 11.99% |
| payment/$1000 | $15.98 | $16.10 | $16.57 | $17.53 | $18.52 | $19.54 |
| Used Auto (2018 - older) | ||||||
| ≤ 50% LTV | 4.74% | 4.99% | 5.99% | 7.99% | 9.99% | 11.99% |
| > 50% LTV | 5.24% | 5.49% | 6.49% | 8.49% | 10.49% | 12.49% |
| Boats, Campers, UTVs, Snowmobiles | ||||||
| (2026-2022) | 4.24% | 4.49% | 5.49% | 7.49% | 9.49% | 11.49% |
| (2021 - 2019) | 5.24% | 5.49% | 6.49% | 8.49% | 10.49% | 12.49% |
| (2018 and older) | 6.24% | 6.49% | 7.49% | 9.49% | 11.49% | 13.49% |
| Unsecured | ||||||
| Signature | 7.99% | 8.24% | 9.24% | 11.24% | 13.24% | 15.24% |
| Kwik Cash | 15.00% | 15.25% | 16.25% | 18.25% | 20.25% | 22.25% |


